—— 推荐产品 ——
RECOMMOND特点:
1. 设计浮充使用寿命年10-12年(25℃);
2. 免维护,无需加水补液;
3. 独特的密封技术确保极低的爬酸几率;
4. 采用阻燃ABS壳子;
5. 极低的板栅腐蚀速率及水损耗速,度使工作寿命更长;
6. 胶体电解质,深放电循环性能好,工作温度范围广;
7. 充放电时请将温度控制在-15℃~50℃之间。
规格:
Normal Voltge 标准电压 | 12V | |
Rated Capacity(20 hours rate) 额定容量(20小时率) | 120AH | |
Dimension 尺寸 | Total Height (with terminals) 含端子总高 | 240mm |
Length 长 | 407mm | |
Width 宽 | 173mm | |
Hight 高 | 207mm | |
Weight(Approx) 重量(约) | 32kg |
特性:
Capacity 容量(25℃) | 20 hours rate20小时率 | 120Ah |
10 hours rate10小时率 | 108Ah | |
3hoursrate3小时率 | 90Ah | |
1hoursrate1小时率 | 66Ah | |
Internal Resistance 内阻 | Full sharged Battery25℃ 25℃完全充电 | ≤6mΩ |
Capacity affected Bv Temperature 不同温度下的放电容量 | 40℃ | 102% |
25℃ | 100% | |
0℃ | 85% | |
-15℃ | 62% | |
Auto-Discharge 自放电后剩余容量 (25℃) | Capacity after 3 months storage 3个月后 | 91% |
Capacity after 6 months storage 6个月 | 82% | |
Capacity after 12 months storage 12个月后 | 64% | |
Charge(constantVoltage) 充电方法(恒压) | Cycle 循环 | Initial Votage 14.4-14.8V/12(25℃) Charging current less than 24A 电压在14.4-14.8V/12V(25℃) 最大电流为24A |
Float 浮充 | Voltage 13.5-13.7V/12V(25℃) 电压在13.5-13.7V/12V(25℃) | |
材质:
组成 | 正极板 | 负极板 | 外壳 | 盖 | 隔板 | 安全阀 | 端子 | 电解液 |
原材料 | Pbo2 | pb | ABS | ABS | AGM | 橡胶 | 铜 | H2S04 |